Routing-Statistiken von AS21755
Link kopierenStatistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlDie Messungen der AS-Kundenpopulation stammen von APNIC. |
|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | 60.690 |
| AS33132 | CROWNCASTLE-AS33132 | 8661 |
| AS16657 | CROWNCASTLE-AS16657 | < 1000 |
| AS30372 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS33313 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS27506 | CROWNCASTLE-AS27506 | < 1000 |
| AS11074 | CROWNCASTLE-AS11074 | — |
| AS11557 | CROWNCASTLE-AS11557 | — |
| AS13592 | CROWNCASTLE-AS13592 | — |
| AS14985 | CROWNCASTLE-AS14985 | — |
Präfixe mitgeteilt durch AS21755
ASs verbunden mit AS21755
Aggregierte Ansicht der BGP-Pfade, die AS21755 verwendet, um den Tier-1-Netzwerk-Verbund zu erreichen – zusammengeführt über alle angekündigten Prefixe und RouteViews-Kollektoren.
Anteil der beobachteten Pfade von AS21755, die von jedem direkten Upstream-Netzwerk im Zeitverlauf übertragen werden
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS21755 enthalten
Mehr erfahren ...