DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht
Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints
Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten
Berichte
Link kopierenLängerer Inhalt zu spezifischen Themen
| Tags | |||
|---|---|---|---|
| DDoS threat report for 2025 Q4 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q4 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q4 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| Year in Review 2025 | The 2025 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| DDoS threat report for 2025 Q3 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q3 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q3 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q2 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q2 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2025 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| 11 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im ersten Quartal 2025 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q1 2025 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q1 2025 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q4 2024 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im vierten Quartal 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q4 2024 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| Das Jahr 2024 im Rückblick | „Das Jahr 2024 im Rückblick“ von Cloudflare Radar untersucht weltweite Trends, die das Internet im Laufe des Jahres geprägt haben. | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im dritten Quartal 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q3 2024 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q3 2024 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| Olympische Spiele Paris 2024 | Relevante Interneteinblicke vor und während der Olympischen Spiele in Paris 2024 | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht im Q2 2024 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q2 2024 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| Bericht zur DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Erkenntnisse zur Wahl 2024 | Erkunden Sie globale Trends zur Wahl 2024, einschließlich Internet-Traffic-Muster und Angriffe | ||
| 10 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q1 2024 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q1 2024 | Browsermarktanteil basierend auf User-Agent und Client Hints | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q1 2024 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q4 2023 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q4 2023 | Browsermarktanteil basierend auf dem User-Agent | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q4 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Das Jahr 2023 im Rückblick | The 2023 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q3 2023 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q3 2023 | Browsermarktanteil basierend auf dem User-Agent | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q3 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q2 2023 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q2 2023 | Browsermarktanteil basierend auf dem User-Agent | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| 9 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q1 2023 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q1 2023 | Browsermarktanteil basierend auf dem User-Agent | ||
| Bericht zu Browsermarktanteilen im Q4 2022 | Browsermarktanteil basierend auf dem User-Agent | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q1 2023 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q4 2022 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q4 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Das Jahr 2022 im Rückblick | The 2022 Cloudflare Radar Year in Review explores worldwide trends that shaped the Internet during the year. | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q3 2022 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q3 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht im Q2 2022 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| 8 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q1 2022 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im ersten Quartal 2022 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| IPv6 adoption (2022) | Globale Trends bei der IPv6-Übernahme | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q4 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Suchmaschinen-Referral-Bericht für Q4 2021 | Marktanteil der Suchmaschinen basierend auf Referral-Daten | ||
| Eine kurze Geschichte des Meris-Botnets | Eines der mächtigsten Botnets, eingesetzt für einige der größten HTTP-DDoS-Angriffe der Internetgeschichte | ||
| DDoS-Angriffstrends im Q3 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im zweiten Quartal 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht | ||
| 7 Jahre Projekt Galileo | Angriffs- und Traffic-Trends für geschützte Organisationen | ||
| Entwicklung der DDoS-Bedrohungslandschaft im ersten Quartal 2021 | DDoS-Angriffstrends auf Anwendungs- und Netzwerkschicht |
Neueste Blogbeiträge
Link kopierenBeiträge mit dem Tag „Cloudflare Radar“ im Cloudflare Blog
Ein Jahr nach der Ausrufung des Content Independence Day hat sich offiziell ein dynamischer Markt für monetisierte Inhalte entwickelt. In diesem Bericht untersuchen wir, wie der Aufstieg autonomer KI-Agenten die traditionellen Suchverweise verändert und erläutern die neue Infrastruktur, die erforderlich ist, um eine nachhaltige Webwirtschaft zu unterstützen.
Wir präsentieren unseren sechsten Jahresrückblick auf die weltweit beobachteten Internettrends und -muster mit den Umbrüchen, Fortschritten und Kennzahlen, die 2025 geprägt haben.
Im Q2 2025 haben wir weltweit Internetausfälle aufgrund von der Regierung angeordneten Sperren, Stromausfällen, Kabelschäden, einem Cyberangriff und technischen Problemen festgestellt.