Routing-Statistiken von AS11557
Link kopierenStatistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlDie Messungen der AS-Kundenpopulation stammen von APNIC. |
|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | 60.986 |
| AS33132 | CROWNCASTLE-AS33132 | 8862 |
| AS16657 | CROWNCASTLE-AS16657 | < 1000 |
| AS30372 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS33313 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS27506 | CROWNCASTLE-AS27506 | < 1000 |
| AS11074 | CROWNCASTLE-AS11074 | — |
| AS13592 | CROWNCASTLE-AS13592 | — |
| AS14985 | CROWNCASTLE-AS14985 | — |
| AS21687 | Crown Castle Fiber LLC | — |
Präfixe mitgeteilt durch AS11557
ASs verbunden mit AS11557
Aggregated view of the BGP paths AS11557 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS11557's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS11557 enthalten
Mehr erfahren ...