Routing-Statistiken von AS14985
Link kopierenStatistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlDie Messungen der AS-Kundenpopulation stammen von APNIC. |
|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | 60.381 |
| AS33132 | CROWNCASTLE-AS33132 | 9025 |
| AS16657 | CROWNCASTLE-AS16657 | < 1000 |
| AS30372 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS33313 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS27506 | CROWNCASTLE-AS27506 | < 1000 |
| AS11074 | CROWNCASTLE-AS11074 | — |
| AS11557 | CROWNCASTLE-AS11557 | — |
| AS13592 | CROWNCASTLE-AS13592 | — |
| AS21687 | Crown Castle Fiber LLC | — |
Präfixe mitgeteilt durch AS14985
ASs verbunden mit AS14985
Aggregierte Ansicht der BGP-Pfade, die AS14985 verwendet, um den Tier-1-Netzwerk-Verbund zu erreichen – zusammengeführt über alle angekündigten Prefixe und RouteViews-Kollektoren.
Anteil der beobachteten Pfade von AS14985, die von jedem direkten Upstream-Netzwerk im Zeitverlauf übertragen werden
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS14985 enthalten
Mehr erfahren ...