Routing statistics from AS401084
Statistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| AS13595 | CANIX WINNIPEG ROUTE SERVERS | — |
| AS13770 | CANIX-HALIFAX-ROUTE-SERVERS | — |
| AS14086 | CANIX-MONTREAL-SERVICES | — |
| AS15037 | CANIX-QUEBEC-CITY-ROUTE-SERVERS | — |
| AS18655 | CANIX-OTTAWA-ROUTE-SERVERS | — |
| AS18947 | CANIX VANCOUVER ROUTE SERVERS | — |
| AS25616 | CANIX ANYCAST | — |
| AS25858 | CANIX-TORONTO-IXP | — |
| AS25870 | CANIX-TORONTO-SERVICES | — |
| AS26389 | CANIX-CHARLOTTETOWN-ROUTE-SERVERS | — |
Prefixes announced by AS401084
ASes connected with AS401084
Share of AS401084's observed paths carried by each direct upstream network over time
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS401084
Learn more...Aggregated view of the BGP paths AS401084 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.