Statystyki routingu z AS64216
Kopiuj linkStatystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Statystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Ogłoszona przestrzeń adresów IP w wybranym zakresie czasowym
Dowiedz się więcej...| ASN | Nazwa | Szacowana liczbaPomiary populacji klientów AS pochodzą z APNIC. |
|---|---|---|
| AS49915 | MEGAPORT | < 1 tys. |
| AS9033 | MEGAPORT | — |
| AS58941 | MEGAPORTPTYLTD-SYDIX-AP | — |
| AS58942 | MEGAPORTPTYLTD-BNEIX-AP | — |
| AS58943 | MEGAPORTPTYLTD-MELIX-AP | — |
| AS59899 | MEGAPORT | — |
| AS63832 | MEGA-SG | — |
| AS63839 | MEGAPORTPTYLTD-AKLIX-AP | — |
| AS64214 | MEGAPORTUSAINC-ORDIX-US | — |
| AS64215 | MEGAPORTUSAINC-SFOIX-US | — |
Prefiksy ogłoszone przez AS o numerze 64216
Systemy AS połączone z AS 64216
Zagregowany widok ścieżek BGP, których AS64216 używa do osiągnięcia grupy sieci Tier-1, zsumowany dla wszystkich ogłoszonych prefiksów i kolektorów RouteViews.
Udział każdej bezpośredniej sieci upstream w zaobserwowanych ścieżkach AS64216 w czasie
Liczba ogłoszeń BGP w wybranym zakresie czasu
Dowiedz się więcej...Zestawy AS-SET w IRR, które zawierają AS64216
Dowiedz się więcej...