Statystyki routingu z AS59899
Kopiuj linkStatystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Statystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Ogłoszona przestrzeń adresów IP w wybranym zakresie czasowym
Dowiedz się więcej...| ASN | Nazwa | Szacowana liczbaPomiary populacji klientów AS pochodzą z APNIC. |
|---|---|---|
| AS49915 | MEGAPORT | < 1 tys. |
| AS9033 | MEGAPORT | — |
| AS58941 | MEGAPORTPTYLTD-SYDIX-AP | — |
| AS58942 | MEGAPORTPTYLTD-BNEIX-AP | — |
| AS58943 | MEGAPORTPTYLTD-MELIX-AP | — |
| AS63832 | MEGA-SG | — |
| AS63839 | MEGAPORTPTYLTD-AKLIX-AP | — |
| AS64214 | MEGAPORTUSAINC-ORDIX-US | — |
| AS64215 | MEGAPORTUSAINC-SFOIX-US | — |
| AS64216 | MEGAPORTUSAINC-IADIX-US | — |
Prefiksy ogłoszone przez AS o numerze 59899
Systemy AS połączone z AS 59899
Aggregated view of the BGP paths AS59899 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS59899's observed paths carried by each direct upstream network over time
Liczba ogłoszeń BGP w wybranym zakresie czasu
Dowiedz się więcej...Zestawy AS-SET w IRR, które zawierają AS59899
Dowiedz się więcej...