Statistiche di routing da AS131606
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS10133 | TPIX-AS-TW | — |
| AS131600 | CHIEFANTIDDOS | — |
| AS131608 | CHIEFCLOUDPAAS-A | — |
| AS131615 | CHIEFCLOUDSAAS-AS-TW | — |
| AS131616 | CHIEFCLOUDHEALTH-AS-TW | — |
| AS132737 | NetWave-AS-TW | — |
| AS136378 | TWTCOMMUNICATIONINC-AS-TW | — |
| AS150761 | CHIEFIPTCUS | — |
| AS150762 | CHIEFDIACUS | — |
| AS150763 | CHIEFCOLOCUS | — |
Prefissi annunciati per AS131606
AS connessi con l'AS131606
Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS131606 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.
Quota dei percorsi osservati di AS131606 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS131606
Ulteriori informazioni...