Statistiche di routing da AS131600
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS10133 | TPIX-AS-TW | — |
| AS131606 | CHIEFCLOUDIAAS-A | — |
| AS131608 | CHIEFCLOUDPAAS-A | — |
| AS131615 | CHIEFCLOUDSAAS-AS-TW | — |
| AS131616 | CHIEFCLOUDHEALTH-AS-TW | — |
| AS132737 | NetWave-AS-TW | — |
| AS136378 | TWTCOMMUNICATIONINC-AS-TW | — |
| AS150761 | CHIEFIPTCUS | — |
| AS150762 | CHIEFDIACUS | — |
| AS150763 | CHIEFCOLOCUS | — |
Prefissi annunciati per AS131600
AS connessi con l'AS131600
Aggregated view of the BGP paths AS131600 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS131600's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS131600
Ulteriori informazioni...