Estadísticas de enrutamiento al AS370
Copiar enlaceEstadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Espacio de direcciones IP anunciadas durante el rango de tiempo seleccionado
Más información...| ASN | Nombre | Población estimadaLas mediciones de la población de clientes de AS provienen de APNIC. |
|---|---|---|
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1 mil |
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 mil |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1 mil |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
| AS118 | DNIC-AS-00118 | — |
Prefijos anunciados por AS370
Sistemas autónomos conectados con AS370
Vista agregada de las rutas BGP que AS370 utiliza para alcanzar el clique de redes Tier-1, unificadas entre todos los prefijos anunciados y los recolectores de RouteViews.
Proporción de las rutas observadas de AS370 que transporta cada red upstream directa a lo largo del tiempo
Volumen de anuncio de BGP durante el periodo de tiempo seleccionado
Más información...AS-SET en IRR que incluyen el AS especificado370
Más información...