Estadísticas de enrutamiento al AS647
Copiar enlaceEstadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Estadísticas de las entradas relevantes de la tabla de enrutamiento global
Espacio de direcciones IP anunciadas durante el rango de tiempo seleccionado
Más información...| ASN | Nombre | Población estimadaLas mediciones de la población de clientes de AS provienen de APNIC. |
|---|---|---|
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 mil |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
| AS118 | DNIC-AS-00118 | — |
| AS121 | DNIC-AS-00121 | — |
| AS124 | DNIC-AS-00124 | — |
| AS126 | DNIC-AS-00126 | — |
Prefijos anunciados por AS647
Sistemas autónomos conectados con AS647
Aggregated view of the BGP paths AS647 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS647's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen de anuncio de BGP durante el periodo de tiempo seleccionado
Más información...AS-SET en IRR que incluyen el AS especificado647
Más información...