Routing-Statistiken von AS8249
Link kopierenStatistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlDie Messungen der AS-Kundenpopulation stammen von APNIC. |
|---|---|---|
| AS12389 | ROSTELECOM-AS | 3 Mio. |
| AS43574 | DAGSV-AS | 1,7 Mio. |
| AS24699 | IVTELECOM-AS | 777.028 |
| AS42610 | NCNET-AS | 457.438 |
| AS34168 | ELCOM-ISP-AS | 202.203 |
| AS8439 | AIST | 154.661 |
| AS25490 | STC-AS | 101.836 |
| AS15468 | KLGELECS-AS | 80.954 |
| AS21479 | ROSTOV-TELEGRAF-AS | 73.013 |
| AS25515 | CTCNET-AS | 60.792 |
Präfixe mitgeteilt durch AS8249
ASs verbunden mit AS8249
Aggregated view of the BGP paths AS8249 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS8249's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS8249 enthalten
Mehr erfahren ...