Routing-Statistiken von AS398596
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlMehr erfahren ... |
|---|---|---|
| AS20115 | CHARTER-20115 | 13 Mio. |
| AS33588 | BRESNAN-33588 | 746.621 |
| AS22516 | CHARTER-22516-CENTRAL-CA-C3 | 175.413 |
| AS16787 | CHARTER-16787-CTEC | < 1000 |
| AS22974 | CHARTER-22974-MICHIGAN-DETROIT-C3 | < 1000 |
| AS40264 | TWC-40264-WI-MN-UPPERMI-C3 | < 1000 |
| AS17277 | CHARTER-17277-NA | — |
| AS19115 | CHARTER-19115-DC | — |
| AS19157 | CHARTER-19157-DC | — |
| AS19444 | CHARTER-19444-NA | — |
Präfixe mitgeteilt durch AS398596
ASs verbunden mit AS398596
Anteil der beobachteten Pfade von AS398596, die von jedem direkten Upstream-Netzwerk im Zeitverlauf übertragen werden
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS398596 enthalten
Mehr erfahren ...Aggregierte Ansicht der BGP-Pfade, die AS398596 verwendet, um den Tier-1-Netzwerk-Verbund zu erreichen – zusammengeführt über alle angekündigten Prefixe und RouteViews-Kollektoren.