Routing-Statistiken von AS28669
Link kopierenStatistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlDie Messungen der AS-Kundenpopulation stammen von APNIC. |
|---|---|---|
| AS28258 | Vero Internet | 423.104 |
| AS28667 | Vero Internet AS28667 | 411.172 |
| AS53080 | Vero Internet AS53080 | 313.959 |
| AS262481 | Vero Internet AS262481 | 281.846 |
| AS262673 | Vero Internet AS262673 | 253.264 |
| AS53184 | Vero Internet AS53184 | 215.816 |
| AS262671 | Vero Internet AS262671 | 183.258 |
| AS262272 | Vero Internet AS262272 | 174.856 |
| AS262659 | Vero Internet AS262659 | 142.747 |
| AS28287 | Vero Internet AS28287 | 112.436 |
Präfixe mitgeteilt durch AS28669
ASs verbunden mit AS28669
Aggregated view of the BGP paths AS28669 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS28669's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS28669 enthalten
Mehr erfahren ...