Routing-Statistiken von AS24381
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlMehr erfahren ... |
|---|---|---|
| AS24322 | INFININET-AS-AP | — |
| AS134409 | IDNIC-BERKAHNETWORK-ID - PT BERKAH NETWORK NUSANTARA | — |
| AS135610 | IDNIC-BERSAMANET-ID - PT. Tower BErsama | — |
| AS136017 | IDNIC-OMNIANET-ID - PT OMNIA TEKNOLOGI INDONESIA | — |
| AS136489 | IDNIC-PROBIZSYSTEM-ID - PT Probiz Sistem Integra | — |
| AS136754 | IDNIC-ONENET-ID - PT Fokus Victori Mandiri | — |
| AS138510 | INDWFVE - Mahindra University | — |
| AS140884 | IISPL - IFRA IT SERVICES PRIVATE LIMITED | — |
| AS147020 | INFININET-AS-AP | — |
Präfixe mitgeteilt durch AS24381
ASs verbunden mit AS24381
Anteil der beobachteten Pfade von AS24381, die von jedem direkten Upstream-Netzwerk im Zeitverlauf übertragen werden
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS24381 enthalten
Mehr erfahren ...Aggregierte Ansicht der BGP-Pfade, die AS24381 verwendet, um den Tier-1-Netzwerk-Verbund zu erreichen – zusammengeführt über alle angekündigten Prefixe und RouteViews-Kollektoren.