Routing-Statistiken von AS2296
Link kopierenStatistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlDie Messungen der AS-Kundenpopulation stammen von APNIC. |
|---|---|---|
| AS3215 | Orange S.A. | 20 Mio. |
| AS16028 | Orange S.A. | 187.251 |
| AS199140 | ORE-AS | 112.177 |
| AS5511 | Opentransit | 13.203 |
| AS28708 | ORANGEFR-PORTAL-AS | < 1000 |
| AS8891 | Orange S.A. | < 1000 |
| AS2287 | IOT-CADV-OBS-AS | < 1000 |
| AS2278 | OrangeLabs | — |
| AS2279 | FRANCE-TELECOM-AS | — |
| AS2280 | OCBHoney | — |
Präfixe mitgeteilt durch AS2296
ASs verbunden mit AS2296
Aggregated view of the BGP paths AS2296 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS2296's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS2296 enthalten
Mehr erfahren ...