Routing-Statistiken von AS19548
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlMehr erfahren ... |
|---|---|---|
| AS10796 | TWC-10796-MIDWEST | 7,7 Mio. |
| AS20001 | TWC-20001-PACWEST | 4,7 Mio. |
| AS11426 | TWC-11426-CAROLINAS | 4,1 Mio. |
| AS11351 | TWC-11351-NORTHEAST | 4 Mio. |
| AS11427 | TWC-11427-TEXAS | 3,9 Mio. |
| AS12271 | TWC-12271-NYC | 1,3 Mio. |
| AS10838 | OCEANIC-INTERNET-RR | 74.895 |
| AS11955 | TWC-11955-ATLANTA | 55.401 |
| AS20231 | TWC-20231-NE-KS-C3 | 14.172 |
| AS7843 | TWC-7843-BB | 1549 |
Präfixe mitgeteilt durch AS19548
ASs verbunden mit AS19548
Anteil der beobachteten Pfade von AS19548, die von jedem direkten Upstream-Netzwerk im Zeitverlauf übertragen werden
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS19548 enthalten
Mehr erfahren ...Aggregierte Ansicht der BGP-Pfade, die AS19548 verwendet, um den Tier-1-Netzwerk-Verbund zu erreichen – zusammengeführt über alle angekündigten Prefixe und RouteViews-Kollektoren.