Routing-Statistiken von AS140372
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlMehr erfahren ... |
|---|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE | 198 Mio. |
| AS4812 | CHINANET-SH-AP | 45 Mio. |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK | 6,1 Mio. |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK | 5,8 Mio. |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK | 1,6 Mio. |
| AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP | 1,2 Mio. |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK | 1,2 Mio. |
| AS134774 | ChinaNet-Guangdong-Shenzhen-MAN | 1,1 Mio. |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK | 1,1 Mio. |
| AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK | 979.636 |
Präfixe mitgeteilt durch AS140372
ASs verbunden mit AS140372
Anteil der beobachteten Pfade von AS140372, die von jedem direkten Upstream-Netzwerk im Zeitverlauf übertragen werden
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS140372 enthalten
Mehr erfahren ...Aggregierte Ansicht der BGP-Pfade, die AS140372 verwendet, um den Tier-1-Netzwerk-Verbund zu erreichen – zusammengeführt über alle angekündigten Prefixe und RouteViews-Kollektoren.