Routing-Statistiken von AS132389
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlMehr erfahren ... |
|---|---|---|
| AS9808 | CHINAMOBILE-CN | 133 Mio. |
| AS56041 | CMNET-Zhejiang-AP | 33 Mio. |
| AS24400 | CMNET-V4shanghai-AS-AP | 31 Mio. |
| AS56046 | CMNET-Jiangsu-AP | 29 Mio. |
| AS56048 | CMNET-BEIJING-AP | 23 Mio. |
| AS24444 | CMNET-V4shandong-AS-AP | 15 Mio. |
| AS56044 | CMNET-AS-Liaoning | 14 Mio. |
| AS24445 | CMNET-V4henan-AS-AP | 13 Mio. |
| AS56040 | CMNET-GuangDong-AP | 12 Mio. |
| AS24547 | CMNET-V4HEBEI-AS-AP | 8,9 Mio. |
Präfixe mitgeteilt durch AS132389
ASs verbunden mit AS132389
Anteil der beobachteten Pfade von AS132389, die von jedem direkten Upstream-Netzwerk im Zeitverlauf übertragen werden
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS132389 enthalten
Mehr erfahren ...Aggregierte Ansicht der BGP-Pfade, die AS132389 verwendet, um den Tier-1-Netzwerk-Verbund zu erreichen – zusammengeführt über alle angekündigten Prefixe und RouteViews-Kollektoren.