Routing-Statistiken von AS12178
Link kopierenStatistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Statistiken über relevante Einträge in der globalen Routing-Tabelle
Angekündigter IP-Adressraum über den ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...| ASN | Name | Geschätzte NutzerzahlDie Messungen der AS-Kundenpopulation stammen von APNIC. |
|---|---|---|
| AS1828 | UNITAS | 8169 |
| AS14743 | INTERNAP-BLOCK-4 | < 1000 |
| AS12182 | INTERNAP-2BLK | < 1000 |
| AS10912 | INTERNAP-BLK | < 1000 |
| AS14742 | INTERNAP-BLOCK-4 | < 1000 |
| AS4513 | INTERNAP-4513 | — |
| AS6993 | INTERNAP-SEA | — |
| AS10910 | INTERNAP-BLK | — |
| AS10911 | INTERNAP-BLK | — |
| AS10913 | INTERNAP-BLK | — |
Präfixe mitgeteilt durch AS12178
ASs verbunden mit AS12178
Aggregated view of the BGP paths AS12178 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS12178's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volumen der BGP-Ankündigungen im ausgewählten Zeitbereich
Mehr erfahren ...IRR AS-SETs, die AS12178 enthalten
Mehr erfahren ...