路由統計資料來自 AS64079
複製連結有關相關全域路由表項目的統計資料
有關相關全域路由表項目的統計資料
| ASN | 名稱 | 估計人數AS 客戶群體測量來自 APNIC。 |
|---|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE | 2.2億 |
| AS4812 | CHINANET-SH-AP | 4883萬 |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK | 553萬 |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK | 452萬 |
| AS134762 | CHINANET-LIAONING-DALIAN-MAN | 212萬 |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK | 169萬 |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK | 139萬 |
| AS136199 | ChinaNet-Guangdong-Yuedong-MAN | 105萬 |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK | 96萬 |
| AS134774 | ChinaNet-Guangdong-Shenzhen-MAN | 90萬 |
由 AS64079 公告的首碼
與 AS64079 連線的 AS
AS64079用於連接Tier-1網路群組的BGP路徑彙總檢視,涵蓋所有已公告前綴及RouteViews收集器的聯集。
AS64079觀測路徑中,各直接上游網路隨時間所佔的比例