Routing statistics from AS9514
Copy linkStatistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| ASN | Name | Estimated populationAS customer population measurements come from APNIC. |
|---|---|---|
| AS1221 | ASN-TELSTRA | 9.1M |
| AS135887 | TELSTRA-BELONG-AP | 454K |
| AS37978 | NETTAS-AS-AP | < 1K |
| AS4632 | TMNS-AS | — |
| AS132029 | ASN-TELSTRA-02 | — |
| AS132292 | ASN-TELSTRA-03 | — |
| AS133859 | TELSTRA-AS-AP | — |
| AS133931 | TELSTRA-AS-AP | — |
| AS135052 | TELSTRA-AS-AP | — |
| AS135083 | TELSTRA-AS-AP | — |
Prefixes announced by AS9514
ASes connected with AS9514
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS9514
Learn more...