Routing statistics from AS44516
Copy linkStatistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| ASN | Name |
|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE |
| AS4812 | CHINANET-SH-AP |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK |
| AS134762 | CHINANET-LIAONING-DALIAN-MAN |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK |
| AS136199 | ChinaNet-Guangdong-Yuedong-MAN |
| AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP |
| AS134774 | ChinaNet-Guangdong-Shenzhen-MAN |
Prefixes announced by AS44516
ASes connected with AS44516
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS44516
Learn more...