Routing statistics from AS3091
Statistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| ASN | Name | Estimated populationLearn more... |
|---|---|---|
| AS3083 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3084 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3085 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3086 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3087 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3088 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3089 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3090 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3092 | CreditSuisseGroup-AS | — |
| AS3093 | CreditSuisseGroup-AS | — |
Prefixes announced by AS3091
ASes connected with AS3091
Share of AS3091's observed paths carried by each direct upstream network over time
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS3091
Learn more...Aggregated view of the BGP paths AS3091 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.