Routing statistics from AS151397
Copy linkStatistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| ASN | Name |
|---|---|
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK |
| AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP |
| AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK |
| AS140486 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-5GC-NETWORK |
| AS140485 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HANGZHOU-5GC-NETWORK |
| AS140345 | CHINATELECOM-YUNNAN-SHENGJI-5G-NETWORK |
Prefixes announced by AS151397
ASes connected with AS151397
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS151397
Learn more...