Routing statistics from AS147038
Statistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| AS4134 | CHINANET-BACKBONE | 193M |
| AS4812 | CHINANET-SH-AP | 45M |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK | 6.2M |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK | 5.9M |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK | 1.5M |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK | 1.4M |
| AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP | 1.2M |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK | 1.2M |
| AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK | 1.1M |
| AS134774 | ChinaNet-Guangdong-Shenzhen-MAN | 1.1M |
Prefixes announced by AS147038
ASes connected with AS147038
Share of AS147038's observed paths carried by each direct upstream network over time
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS147038
Learn more...Aggregated view of the BGP paths AS147038 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.