Routing statistics from AS138570
Statistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| ASN | Name | Estimated populationLearn more... |
|---|---|---|
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK | 6.1M |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK | 5.8M |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK | 1.6M |
| AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP | 1.2M |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK | 1.2M |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK | 1.1M |
| AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK | 1M |
| AS140485 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HANGZHOU-5GC-NETWORK | 787K |
| AS140486 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-5GC-NETWORK | 778K |
| AS140345 | CHINATELECOM-YUNNAN-SHENGJI-5G-NETWORK | 644K |
Prefixes announced by AS138570
ASes connected with AS138570
Share of AS138570's observed paths carried by each direct upstream network over time
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS138570
Learn more...Aggregated view of the BGP paths AS138570 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.