Routing statistics from AS10832
Statistics about relevant global routing table entries
Statistics about relevant global routing table entries
Announced IP address space over the selected time range
Learn more...| AS209 | CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | 3.5M |
| AS393789 | CENTURYLINK-CHIA-PROJECT | 2.3K |
| AS3561 | CENTURYLINK-LEGACY-SAVVIS | < 1K |
| AS14921 | CENTURYLINK-LEGACY-EMBARQ-HDRV | < 1K |
| AS22561 | CENTURYLINK-LEGACY-LIGHTCORE | < 1K |
| AS2379 | CENTURYLINK-LEGACY-EMBARQ-WNPK | < 1K |
| AS7359 | CENTURYLINK-SPA-ZUNI | < 1K |
| AS7191 | CENTURYLINK-PRISM | < 1K |
| AS17402 | CENTURYLINK-LEGACY-EMBARQ-CHSK | < 1K |
| AS4015 | CENTURYLINK-LEGACY-QWEST-SPA-OMAHA | < 1K |
Prefixes announced by AS10832
ASes connected with AS10832
Share of AS10832's observed paths carried by each direct upstream network over time
BGP announcement volume over the selected time range
Learn more...IRR AS-SETs that includes AS10832
Learn more...Aggregated view of the BGP paths AS10832 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.