Estatísticas de encaminhamento de AS8060
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Espaço de endereço de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...| ASN | Nome | População estimadaMais informações... |
|---|---|---|
| AS7018 | ATT-INTERNET4 | 30 M |
| AS6389 | BELLSOUTH-NET-BLK | 949 mil |
| AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | 618 mil |
| AS2386 | INS-AS | 22 mil |
| AS14654 | WAYPORT | 9,8 mil |
| AS2687 | ATGS-MMD-AS | 3,8 mil |
| AS2686 | ATGS-MMD-AS | 2,9 mil |
| AS2688 | ATGS-MMD-AS | 1,3 mil |
| AS13965 | SBCIS-FYTVAR | 1,1 mil |
| AS19957 | STATE-OF-TENNESSEE-NETTN | < 1 mil |
Prefixos anunciados por AS8060
AS ligados com AS8060
Proporção dos caminhos observados do AS8060 transportados por cada rede upstream direta ao longo do tempo
Volume de anúncio do BGP no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...IRR AS-SET que incluem AS8060
Mais informações...Vista agregada dos caminhos BGP que o AS8060 utiliza para alcançar o conjunto de redes Tier-1, reunindo todos os prefixos anunciados e os coletores RouteViews.