Estatísticas de encaminhamento de AS54565
Copiar hiperligaçãoEstatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Espaço de endereço de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...| ASN | Nome | População estimadaAs medições da população de clientes do AS vêm do APNIC. |
|---|---|---|
| AS23277 | SMART-CITY-SDCC | < 1 mil |
| AS26925 | SMART-CITY-DCCC | < 1 mil |
| AS22827 | SMART-CITY-OCCC | < 1 mil |
| AS20368 | SMART-CITY-INCC | < 1 mil |
| AS14976 | SMART-CITY-DNCC | < 1 mil |
| AS32775 | SMART-CITY-DACC | < 1 mil |
| AS18643 | SMART-CITY-TACC | < 1 mil |
| AS23278 | SMART-CITY-ANCC | < 1 mil |
| AS10949 | SMART-CITY-HICC | — |
| AS11176 | SMART-CITY-MNCC | — |
Prefixos anunciados por AS54565
AS ligados com AS54565
Vista agregada dos caminhos BGP que o AS54565 utiliza para alcançar o conjunto de redes Tier-1, reunindo todos os prefixos anunciados e os coletores RouteViews.
Proporção dos caminhos observados do AS54565 transportados por cada rede upstream direta ao longo do tempo
Volume de anúncio do BGP no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...IRR AS-SET que incluem AS54565
Mais informações...