Estatísticas de encaminhamento de AS3418
Copiar hiperligaçãoEstatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Espaço de endereço de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...| ASN | Nome | População estimadaAs medições da população de clientes do AS vêm do APNIC. |
|---|---|---|
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 mil |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1 mil |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1 mil |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | < 1 mil |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
| AS118 | DNIC-AS-00118 | — |
Prefixos anunciados por AS3418
AS ligados com AS3418
Proporção dos caminhos observados do AS3418 transportados por cada rede upstream direta ao longo do tempo
Volume de anúncio do BGP no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...IRR AS-SET que incluem AS3418
Mais informações...Vista agregada dos caminhos BGP que o AS3418 utiliza para alcançar o conjunto de redes Tier-1, reunindo todos os prefixos anunciados e os coletores RouteViews.