Estatísticas de encaminhamento de AS12262
Copiar hiperligaçãoEstatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de encaminhamento global
Espaço de endereço de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...| ASN | Nome | População estimadaAs medições da população de clientes do AS vêm do APNIC. |
|---|---|---|
| AS10796 | TWC-10796-MIDWEST | 8,5 M |
| AS11427 | TWC-11427-TEXAS | 4,5 M |
| AS20001 | TWC-20001-PACWEST | 4,5 M |
| AS11351 | TWC-11351-NORTHEAST | 4,1 M |
| AS11426 | TWC-11426-CAROLINAS | 3,7 M |
| AS12271 | TWC-12271-NYC | 1,2 M |
| AS10838 | OCEANIC-INTERNET-RR | 64 mil |
| AS11955 | TWC-11955-ATLANTA | 56 mil |
| AS7843 | TWC-7843-BB | 1,3 mil |
| AS3456 | TWC-3456-IT | < 1 mil |
Prefixos anunciados por AS12262
AS ligados com AS12262
Aggregated view of the BGP paths AS12262 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS12262's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volume de anúncio do BGP no intervalo de tempo selecionado
Mais informações...IRR AS-SET que incluem AS12262
Mais informações...