Estatísticas de roteamento de AS90
Copiar linkEstatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Espaço de endereços de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...| ASN | Nome | População estimadaAs medições da população de clientes do AS vêm do APNIC. |
|---|---|---|
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 281 mil |
| AS54253 | ORCL-CHICAGO-PP | 1,8 mil |
| AS393773 | ROMA-ABILENE | < 1 mil |
| AS1630 | TALEO-RND-SITE1 | — |
| AS3457 | ORACLE-4 | — |
| AS4184 | ORACLE-CORPORATION-NL | — |
| AS4191 | STORTEK-NAT | — |
| AS4192 | STORTEK-INT | — |
| AS6142 | SUN-JAVA | — |
| AS7160 | NETDYNAMICS | — |
Prefixos anunciados por AS90
ASs conectados com AS90
Volume de anúncios de BGP no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...IRR AS-SETs que incluem AS90
Saiba mais...