Estatísticas de roteamento de AS54565
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Espaço de endereços de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...| ASN | Nome | População estimadaSaiba mais... |
|---|---|---|
| AS23277 | SMART-CITY-SDCC | < 1 mil |
| AS26925 | SMART-CITY-DCCC | < 1 mil |
| AS36339 | SMART-CITY-SACC | < 1 mil |
| AS11582 | SMART-CITY-SLCC | < 1 mil |
| AS32775 | SMART-CITY-DACC | < 1 mil |
| AS20368 | SMART-CITY-INCC | < 1 mil |
| AS23278 | SMART-CITY-ANCC | < 1 mil |
| AS14976 | SMART-CITY-DNCC | < 1 mil |
| AS10949 | SMART-CITY-HICC | — |
| AS11176 | SMART-CITY-MNCC | — |
Prefixos anunciados por AS54565
ASs conectados com AS54565
Participação de cada rede upstream direta nos caminhos observados do AS54565 ao longo do tempo
Volume de anúncios de BGP no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...IRR AS-SETs que incluem AS54565
Saiba mais...Visão agregada dos caminhos BGP que o AS54565 utiliza para alcançar o clique de redes Tier-1, unificada entre todos os prefixos anunciados e coletores RouteViews.