Estatísticas de roteamento de AS357
Copiar linkEstatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Espaço de endereços de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...| ASN | Nome | População estimadaAs medições da população de clientes do AS vêm do APNIC. |
|---|---|---|
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 mil |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
| AS118 | DNIC-AS-00118 | — |
| AS121 | DNIC-AS-00121 | — |
| AS124 | DNIC-AS-00124 | — |
Prefixos anunciados por AS357
ASs conectados com AS357
Visão agregada dos caminhos BGP que o AS357 utiliza para alcançar o clique de redes Tier-1, unificada entre todos os prefixos anunciados e coletores RouteViews.
Participação de cada rede upstream direta nos caminhos observados do AS357 ao longo do tempo
Volume de anúncios de BGP no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...IRR AS-SETs que incluem AS357
Saiba mais...