Estatísticas de roteamento de AS330
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Espaço de endereços de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...| ASN | Nome | População estimadaSaiba mais... |
|---|---|---|
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 mil |
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1 mil |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1 mil |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | < 1 mil |
| AS370 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | < 1 mil |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
Prefixos anunciados por AS330
ASs conectados com AS330
Participação de cada rede upstream direta nos caminhos observados do AS330 ao longo do tempo
Volume de anúncios de BGP no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...IRR AS-SETs que incluem AS330
Saiba mais...Visão agregada dos caminhos BGP que o AS330 utiliza para alcançar o clique de redes Tier-1, unificada entre todos os prefixos anunciados e coletores RouteViews.