Estatísticas de roteamento de AS324
Copiar linkEstatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Espaço de endereços de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...| ASN | Nome | População estimadaAs medições da população de clientes do AS vêm do APNIC. |
|---|---|---|
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1 mil |
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1 mil |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1 mil |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1 mil |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
| AS118 | DNIC-AS-00118 | — |
Prefixos anunciados por AS324
ASs conectados com AS324
Visão agregada dos caminhos BGP que o AS324 utiliza para alcançar o clique de redes Tier-1, unificada entre todos os prefixos anunciados e coletores RouteViews.
Participação de cada rede upstream direta nos caminhos observados do AS324 ao longo do tempo
Volume de anúncios de BGP no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...IRR AS-SETs que incluem AS324
Saiba mais...