Estatísticas de roteamento de AS201334
Copiar linkEstatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Estatísticas sobre entradas relevantes da tabela de roteamento global
Espaço de endereços de IP anunciado no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...| ASN | Nome | População estimadaAs medições da população de clientes do AS vêm do APNIC. |
|---|---|---|
| AS201482 | UA-LUX | < 1 mil |
| AS39312 | LUXOFT-PROFESSIONAL-ROMANIA-AS | — |
| AS201381 | lux-rs-bg | — |
| AS201382 | lux-rs-blg-acb | — |
| AS201383 | lux-de-fd | — |
| AS201384 | lux-bg-sofia | — |
| AS201385 | lux-de-field | — |
| AS201387 | lux-romania-dc | — |
| AS201388 | lux-pl-krakov | — |
| AS201485 | lux-rs-bg | — |
Prefixos anunciados por AS201334
ASs conectados com AS201334
Aggregated view of the BGP paths AS201334 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS201334's observed paths carried by each direct upstream network over time
Volume de anúncios de BGP no intervalo de tempo selecionado
Saiba mais...IRR AS-SETs que incluem AS201334
Saiba mais...