Statystyki routingu z AS43918
Kopiuj linkStatystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Statystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Ogłoszona przestrzeń adresów IP w wybranym zakresie czasowym
Dowiedz się więcej...| ASN | Nazwa | Szacowana liczbaPomiary populacji klientów AS pochodzą z APNIC. |
|---|---|---|
| AS31520 | Datagroup-Retail | 170 tys. |
| AS3326 | Datagroup | 49 tys. |
| AS13249 | ITS-UA | < 1 tys. |
| AS35123 | MITEL-AS | < 1 tys. |
| AS8207 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | < 1 tys. |
| AS15785 | AS3326-INFRA | — |
| AS20725 | DATAGROUP-AS_NCC2013033607 | — |
| AS20754 | RCT-AS | — |
| AS21011 | Datagroup | — |
| AS21075 | FOTAKOM-AS | — |
Prefiksy ogłoszone przez AS o numerze 43918
Systemy AS połączone z AS 43918
Aggregated view of the BGP paths AS43918 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS43918's observed paths carried by each direct upstream network over time
Liczba ogłoszeń BGP w wybranym zakresie czasu
Dowiedz się więcej...Zestawy AS-SET w IRR, które zawierają AS43918
Dowiedz się więcej...