Statystyki routingu z AS2433
Statystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Statystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Ogłoszona przestrzeń adresów IP w wybranym zakresie czasowym
Dowiedz się więcej...| ASN | Nazwa | Szacowana liczbaDowiedz się więcej... |
|---|---|---|
| AS2200 | FR-RENATER | 49 tys. |
| AS2259 | FR-RAREST | 2,3 tys. |
| AS2457 | FR-RAIMU-2 | 2,2 tys. |
| AS2060 | FR-RENATER | 1,5 tys. |
| AS2202 | FR-RENATER-REAUMUR | 1,5 tys. |
| AS2472 | FR-DOM-GUYANE | 1,2 tys. |
| AS1942 | FR-TIGRE | 1,1 tys. |
| AS2470 | FR-LAREUNION | 1 tys. |
| AS1935 | FR-RENATER-LIMOUSIN | < 1 tys. |
| AS1724 | FR-AMPLIVIA | < 1 tys. |
Prefiksy ogłoszone przez AS o numerze 2433
Systemy AS połączone z AS 2433
Udział każdej bezpośredniej sieci upstream w zaobserwowanych ścieżkach AS2433 w czasie
Liczba ogłoszeń BGP w wybranym zakresie czasu
Dowiedz się więcej...Zestawy AS-SET w IRR, które zawierają AS2433
Dowiedz się więcej...Zagregowany widok ścieżek BGP, których AS2433 używa do osiągnięcia grupy sieci Tier-1, zsumowany dla wszystkich ogłoszonych prefiksów i kolektorów RouteViews.