Statystyki routingu z AS140355
Statystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Statystyki dotyczące odpowiednich pozycji w globalnej tablicy routingu
Ogłoszona przestrzeń adresów IP w wybranym zakresie czasowym
Dowiedz się więcej...| ASN | Nazwa | Szacowana liczbaDowiedz się więcej... |
|---|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE | 195 mln |
| AS4812 | CHINANET-SH-AP | 45 mln |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK | 6,1 mln |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK | 5,9 mln |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK | 1,5 mln |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK | 1,3 mln |
| AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP | 1,2 mln |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK | 1,1 mln |
| AS134774 | ChinaNet-Guangdong-Shenzhen-MAN | 1,1 mln |
| AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK | 1 mln |
Prefiksy ogłoszone przez AS o numerze 140355
Systemy AS połączone z AS 140355
Udział każdej bezpośredniej sieci upstream w zaobserwowanych ścieżkach AS140355 w czasie
Liczba ogłoszeń BGP w wybranym zakresie czasu
Dowiedz się więcej...Zestawy AS-SET w IRR, które zawierają AS140355
Dowiedz się więcej...Zagregowany widok ścieżek BGP, których AS140355 używa do osiągnięcia grupy sieci Tier-1, zsumowany dla wszystkich ogłoszonych prefiksów i kolektorów RouteViews.