라우팅 통계 출발지: AS7756
링크 복사관련 글로벌 라우팅 테이블 항목 통계
관련 글로벌 라우팅 테이블 항목 통계
| ASN | 이름 | 예상 인구AS 고객 수 측정치는 APNIC에서 제공됩니다. |
|---|---|---|
| AS10796 | TWC-10796-MIDWEST | 845만 |
| AS11427 | TWC-11427-TEXAS | 448만 |
| AS20001 | TWC-20001-PACWEST | 446만 |
| AS11351 | TWC-11351-NORTHEAST | 411만 |
| AS11426 | TWC-11426-CAROLINAS | 373만 |
| AS12271 | TWC-12271-NYC | 121만 |
| AS10838 | OCEANIC-INTERNET-RR | 6.4만 |
| AS11955 | TWC-11955-ATLANTA | 5.6만 |
| AS7843 | TWC-7843-BB | 1.3천 |
| AS3456 | TWC-3456-IT | < 1천 |
AS7756에서 알려진 접두사
AS7756에 연결된 AS
Aggregated view of the BGP paths AS7756 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS7756's observed paths carried by each direct upstream network over time