ルーティング統計からのAS21687
リンクをコピー関連する世界的なルーティングテーブルエントリの統計情報
関連する世界的なルーティングテーブルエントリの統計情報
| ASN | 名前 | 想定される数顧客数の測定値はAPNICから取得しています。 |
|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | 6.1万 |
| AS33132 | CROWNCASTLE-AS33132 | 8930 |
| AS16657 | CROWNCASTLE-AS16657 | < 1000 |
| AS30372 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS33313 | Crown Castle Fiber LLC | < 1000 |
| AS27506 | CROWNCASTLE-AS27506 | < 1000 |
| AS11074 | CROWNCASTLE-AS11074 | — |
| AS11557 | CROWNCASTLE-AS11557 | — |
| AS13592 | CROWNCASTLE-AS13592 | — |
| AS14985 | CROWNCASTLE-AS14985 | — |
AS21687にアナウンスされたプレフィックス
AS21687と接続されたAS
Aggregated view of the BGP paths AS21687 uses to reach the Tier-1 network clique, unioned across all announced prefixes and RouteViews collectors.
Share of AS21687's observed paths carried by each direct upstream network over time