Statistiche di routing da AS9912
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS9443 | VOCUS-RETAIL-AU | 885K |
| AS4826 | VOCUS-BACKBONE-AS | 27K |
| AS2764 | AAPT | 20K |
| AS38809 | VOCUS-VAS-AU | < 1K |
| AS9714 | VOCUS-CLOUD-SERVICES-AS | < 1K |
| AS4824 | GLOWWAVE-AS-AP | — |
| AS4853 | Commander-AS-AP | — |
| AS7644 | EFTEL-AS-AP | — |
| AS7652 | EFTEL-AU | — |
| AS7694 | EFTEL-AU | — |
Prefissi annunciati per AS9912
AS connessi con l'AS9912
Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS9912 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.
Quota dei percorsi osservati di AS9912 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS9912
Ulteriori informazioni...