Statistiche di routing da AS9447
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS4804 | MPX-AS | 3,8 Mln |
| AS7474 | OPTUSCOM-AS01-AU | 16K |
| AS9342 | ABC-AS-AP | < 1K |
| AS24510 | HOLMESGLEN-INSTITUTE-OF-TAFE-AP | < 1K |
| AS10150 | TENNET-AU-AP | < 1K |
| AS4643 | TXU-AS-AP | — |
| AS4778 | BORAL-LIMITED-AP | — |
| AS4794 | OV-NSW-QLD-AP | — |
| AS9243 | CCHAUSTLTD-AP | — |
| AS9250 | FLEETONLINE-AP | — |
Prefissi annunciati per AS9447
AS connessi con l'AS9447
Quota dei percorsi osservati di AS9447 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS9447
Ulteriori informazioni...Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS9447 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.