Statistiche di routing da AS64142
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| AS10602 | ROUTE-SERVER-IXP-PIT-MIAMI | — |
| AS64115 | PIT - Peru - Lima - Route Servers | — |
| AS64116 | PIT - Peru - IP Services | — |
| AS64128 | PIT - Peru - Arequipa - Route Servers | — |
| AS64132 | PIT - Peru - Trujillo - Route Servers | — |
| AS64140 | PIT - Colombia - Bogota Route Servers | — |
| AS64141 | PIT - Colombia - Barranquilla Route Servers | — |
| AS64143 | PIT Santiago - Chile IX - Route Servers (OLD ASN) | — |
| AS64144 | PIT - Peru - Chiclayo - Route Servers | — |
| AS64145 | PIT - Peru - Piura - Route Servers | — |
Prefissi annunciati per AS64142
AS connessi con l'AS64142
Quota dei percorsi osservati di AS64142 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS64142
Ulteriori informazioni...Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS64142 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.