Statistiche di routing da AS5846
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataUlteriori informazioni... |
|---|---|---|
| AS27064 | DNIC-ASBLK-27032-27159 | < 1K |
| AS647 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1K |
| AS721 | DNIC-ASBLK-00721-00726 | < 1K |
| AS637 | DNIC-ASBLK-00616-00665 | < 1K |
| AS668 | DNIC-AS-00668 | < 1K |
| AS56 | DNIC-AS-00056 | < 1K |
| AS370 | DNIC-ASBLK-00306-00371 | < 1K |
| AS39 | DNIC-AS-00039 | — |
| AS95 | DNIC-AS-00095 | — |
| AS115 | DNIC-AS-00115 | — |
Prefissi annunciati per AS5846
AS connessi con l'AS5846
Quota dei percorsi osservati di AS5846 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS5846
Ulteriori informazioni...Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS5846 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.