Statistiche di routing da AS54565
Copia linkStatistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataLe misurazioni della popolazione dei clienti AS provengono da APNIC. |
|---|---|---|
| AS23277 | SMART-CITY-SDCC | < 1K |
| AS26925 | SMART-CITY-DCCC | < 1K |
| AS22827 | SMART-CITY-OCCC | < 1K |
| AS20368 | SMART-CITY-INCC | < 1K |
| AS14976 | SMART-CITY-DNCC | < 1K |
| AS32775 | SMART-CITY-DACC | < 1K |
| AS18643 | SMART-CITY-TACC | < 1K |
| AS23278 | SMART-CITY-ANCC | < 1K |
| AS10949 | SMART-CITY-HICC | — |
| AS11176 | SMART-CITY-MNCC | — |
Prefissi annunciati per AS54565
AS connessi con l'AS54565
Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS54565 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.
Quota dei percorsi osservati di AS54565 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS54565
Ulteriori informazioni...