Statistiche di routing da AS400884
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataUlteriori informazioni... |
|---|---|---|
| AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 341K |
| AS3598 | MICROSOFT-CORP-AS | 7,1K |
| AS8070 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 1,1K |
| AS8069 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | < 1K |
| AS5761 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-SATURN | — |
| AS6182 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-4 | — |
| AS6194 | MSFT | — |
| AS6291 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS | — |
| AS6584 | MICROSOFT-GP-AS | — |
| AS8068 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | — |
Prefissi annunciati per AS400884
AS connessi con l'AS400884
Quota dei percorsi osservati di AS400884 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS400884
Ulteriori informazioni...Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS400884 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.