Statistiche di routing da AS398596
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Statistiche sulle voci rilevanti della tabella di routing globale
Spazio degli indirizzi IP annunciato nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...| ASN | Nome | Popolazione stimataUlteriori informazioni... |
|---|---|---|
| AS20115 | CHARTER-20115 | 13 Mln |
| AS33588 | BRESNAN-33588 | 739K |
| AS22516 | CHARTER-22516-CENTRAL-CA-C3 | 217K |
| AS16787 | CHARTER-16787-CTEC | < 1K |
| AS22974 | CHARTER-22974-MICHIGAN-DETROIT-C3 | < 1K |
| AS40264 | TWC-40264-WI-MN-UPPERMI-C3 | < 1K |
| AS17277 | CHARTER-17277-NA | — |
| AS19115 | CHARTER-19115-DC | — |
| AS19157 | CHARTER-19157-DC | — |
| AS19444 | CHARTER-19444-NA | — |
Prefissi annunciati per AS398596
AS connessi con l'AS398596
Quota dei percorsi osservati di AS398596 trasportata da ciascuna rete upstream diretta nel tempo
Volume degli annunci BGP nell'intervallo di tempo selezionato
Ulteriori informazioni...Gli AS-SET IRR che includono AS398596
Ulteriori informazioni...Vista aggregata dei percorsi BGP utilizzati da AS398596 per raggiungere il clique delle reti Tier-1, uniti tra tutti i prefissi annunciati e i collector RouteViews.